| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$85,00 | R$85,00 | 
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$85,00 | R$85,00 | 
| 2x sem juros | R$42,50 | R$85,00 | 
| 3x sem juros | R$28,33 | R$84,99 | 
| 4x | R$22,77 | R$91,08 | 
| 5x | R$18,56 | R$92,80 | 
| 6x | R$15,69 | R$94,14 | 
| 9x | R$10,91 | R$98,19 | 
| 10x | R$9,96 | R$99,60 | 
| 12x | R$8,53 | R$102,36 | 
					
										
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$85,00 | R$85,00 | 
| 2x sem juros | R$42,50 | R$85,00 | 
| 3x sem juros | R$28,33 | R$84,99 | 
| 4x | R$22,86 | R$91,44 | 
| 5x | R$18,56 | R$92,80 | 
| 6x | R$15,69 | R$94,14 | 
| 7x | R$13,64 | R$95,48 | 
| 8x | R$12,10 | R$96,80 | 
| 9x | R$10,91 | R$98,19 | 
| 10x | R$9,96 | R$99,60 | 
| 11x | R$9,18 | R$100,98 | 
| 12x | R$8,53 | R$102,36 | 
					
					Disponível também para transferência eletrônica (R$85,00) para correntistas dos seguintes bancos:
					
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$85,00
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$85,00
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$85,00