| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$314,00 | R$314,00 |
| 2x sem juros | R$157,00 | R$314,00 |
| 3x sem juros | R$104,67 | R$314,01 |
| 4x sem juros | R$78,50 | R$314,00 |
| 5x sem juros | R$62,80 | R$314,00 |
| 6x sem juros | R$52,33 | R$313,98 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$314,00 | R$314,00 |
| 2x sem juros | R$157,00 | R$314,00 |
| 3x sem juros | R$104,67 | R$314,01 |
| 4x | R$84,13 | R$336,52 |
| 5x | R$68,55 | R$342,75 |
| 6x | R$57,94 | R$347,64 |
| 9x | R$40,31 | R$362,79 |
| 10x | R$36,79 | R$367,90 |
| 12x | R$31,53 | R$378,36 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$314,00 | R$314,00 |
| 2x sem juros | R$157,00 | R$314,00 |
| 3x sem juros | R$104,67 | R$314,01 |
| 4x | R$84,46 | R$337,84 |
| 5x | R$68,55 | R$342,75 |
| 6x | R$57,94 | R$347,64 |
| 7x | R$50,38 | R$352,66 |
| 8x | R$44,71 | R$357,68 |
| 9x | R$40,31 | R$362,79 |
| 10x | R$36,79 | R$367,90 |
| 11x | R$33,92 | R$373,12 |
| 12x | R$31,53 | R$378,36 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$314,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$314,00
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$314,00
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$314,00