| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$49,90 | R$49,90 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$49,90 | R$49,90 |
| 2x sem juros | R$24,95 | R$49,90 |
| 3x sem juros | R$16,63 | R$49,89 |
| 4x | R$13,37 | R$53,48 |
| 5x | R$10,89 | R$54,45 |
| 6x | R$9,21 | R$55,26 |
| 9x | R$6,41 | R$57,69 |
| 10x | R$5,85 | R$58,50 |
| 12x | R$5,01 | R$60,12 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$49,90 | R$49,90 |
| 2x sem juros | R$24,95 | R$49,90 |
| 3x sem juros | R$16,63 | R$49,89 |
| 4x | R$13,42 | R$53,68 |
| 5x | R$10,89 | R$54,45 |
| 6x | R$9,21 | R$55,26 |
| 7x | R$8,01 | R$56,07 |
| 8x | R$7,11 | R$56,88 |
| 9x | R$6,41 | R$57,69 |
| 10x | R$5,85 | R$58,50 |
| 11x | R$5,39 | R$59,29 |
| 12x | R$5,01 | R$60,12 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$49,90) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$49,90
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$49,90
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$49,90