| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$269,00 | R$269,00 |
| 2x sem juros | R$134,50 | R$269,00 |
| 3x sem juros | R$89,67 | R$269,01 |
| 4x sem juros | R$67,25 | R$269,00 |
| 5x sem juros | R$53,80 | R$269,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$269,00 | R$269,00 |
| 2x sem juros | R$134,50 | R$269,00 |
| 3x sem juros | R$89,67 | R$269,01 |
| 4x | R$72,07 | R$288,28 |
| 5x | R$58,72 | R$293,60 |
| 6x | R$49,64 | R$297,84 |
| 9x | R$34,53 | R$310,77 |
| 10x | R$31,52 | R$315,20 |
| 12x | R$27,01 | R$324,12 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$269,00 | R$269,00 |
| 2x sem juros | R$134,50 | R$269,00 |
| 3x sem juros | R$89,67 | R$269,01 |
| 4x | R$72,36 | R$289,44 |
| 5x | R$58,72 | R$293,60 |
| 6x | R$49,64 | R$297,84 |
| 7x | R$43,16 | R$302,12 |
| 8x | R$38,31 | R$306,48 |
| 9x | R$34,53 | R$310,77 |
| 10x | R$31,52 | R$315,20 |
| 11x | R$29,06 | R$319,66 |
| 12x | R$27,01 | R$324,12 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$269,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$269,00
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$269,00
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$269,00