| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$89,99 | R$89,99 | 
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$89,99 | R$89,99 | 
| 2x sem juros | R$45,00 | R$90,00 | 
| 3x sem juros | R$30,00 | R$90,00 | 
| 4x | R$24,11 | R$96,44 | 
| 5x | R$19,64 | R$98,20 | 
| 6x | R$16,61 | R$99,66 | 
| 9x | R$11,55 | R$103,95 | 
| 10x | R$10,54 | R$105,40 | 
| 12x | R$9,03 | R$108,36 | 
					
										
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$89,99 | R$89,99 | 
| 2x sem juros | R$45,00 | R$90,00 | 
| 3x sem juros | R$30,00 | R$90,00 | 
| 4x | R$24,21 | R$96,84 | 
| 5x | R$19,64 | R$98,20 | 
| 6x | R$16,61 | R$99,66 | 
| 7x | R$14,44 | R$101,08 | 
| 8x | R$12,81 | R$102,48 | 
| 9x | R$11,55 | R$103,95 | 
| 10x | R$10,54 | R$105,40 | 
| 11x | R$9,72 | R$106,92 | 
| 12x | R$9,03 | R$108,36 | 
					
					Disponível também para transferência eletrônica (R$89,99) para correntistas dos seguintes bancos:
					
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$89,99
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$89,99
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$89,99