Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$400,00 | R$400,00 |
2x sem juros | R$200,00 | R$400,00 |
3x sem juros | R$133,33 | R$399,99 |
4x sem juros | R$100,00 | R$400,00 |
5x sem juros | R$80,00 | R$400,00 |
6x sem juros | R$66,67 | R$400,02 |
7x sem juros | R$57,14 | R$399,98 |
8x sem juros | R$50,00 | R$400,00 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$400,00 | R$400,00 |
2x sem juros | R$200,00 | R$400,00 |
3x sem juros | R$133,33 | R$399,99 |
4x | R$107,17 | R$428,68 |
5x | R$87,32 | R$436,60 |
6x | R$73,81 | R$442,86 |
9x | R$51,35 | R$462,15 |
10x | R$46,87 | R$468,70 |
12x | R$40,16 | R$481,92 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$400,00 | R$400,00 |
2x sem juros | R$200,00 | R$400,00 |
3x sem juros | R$133,33 | R$399,99 |
4x | R$107,59 | R$430,36 |
5x | R$87,32 | R$436,60 |
6x | R$73,81 | R$442,86 |
7x | R$64,18 | R$449,26 |
8x | R$56,96 | R$455,68 |
9x | R$51,35 | R$462,15 |
10x | R$46,87 | R$468,70 |
11x | R$43,21 | R$475,31 |
12x | R$40,16 | R$481,92 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$400,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$400,00
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$400,00
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$400,00