| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$239,99 | R$239,99 |
| 2x sem juros | R$120,00 | R$240,00 |
| 3x sem juros | R$80,00 | R$240,00 |
| 4x sem juros | R$60,00 | R$240,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$239,99 | R$239,99 |
| 2x sem juros | R$120,00 | R$240,00 |
| 3x sem juros | R$80,00 | R$240,00 |
| 4x | R$64,30 | R$257,20 |
| 5x | R$52,39 | R$261,95 |
| 6x | R$44,29 | R$265,74 |
| 9x | R$30,81 | R$277,29 |
| 10x | R$28,12 | R$281,20 |
| 12x | R$24,09 | R$289,08 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$239,99 | R$239,99 |
| 2x sem juros | R$120,00 | R$240,00 |
| 3x sem juros | R$80,00 | R$240,00 |
| 4x | R$64,55 | R$258,20 |
| 5x | R$52,39 | R$261,95 |
| 6x | R$44,29 | R$265,74 |
| 7x | R$38,50 | R$269,50 |
| 8x | R$34,17 | R$273,36 |
| 9x | R$30,81 | R$277,29 |
| 10x | R$28,12 | R$281,20 |
| 11x | R$25,92 | R$285,12 |
| 12x | R$24,09 | R$289,08 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$239,99) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$239,99
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$239,99
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$239,99