| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$150,00 | R$150,00 |
| 2x sem juros | R$75,00 | R$150,00 |
| 3x sem juros | R$50,00 | R$150,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$150,00 | R$150,00 |
| 2x sem juros | R$75,00 | R$150,00 |
| 3x sem juros | R$50,00 | R$150,00 |
| 4x | R$40,19 | R$160,76 |
| 5x | R$32,75 | R$163,75 |
| 6x | R$27,68 | R$166,08 |
| 9x | R$19,26 | R$173,34 |
| 10x | R$17,58 | R$175,80 |
| 12x | R$15,06 | R$180,72 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$150,00 | R$150,00 |
| 2x sem juros | R$75,00 | R$150,00 |
| 3x sem juros | R$50,00 | R$150,00 |
| 4x | R$40,35 | R$161,40 |
| 5x | R$32,75 | R$163,75 |
| 6x | R$27,68 | R$166,08 |
| 7x | R$24,07 | R$168,49 |
| 8x | R$21,36 | R$170,88 |
| 9x | R$19,26 | R$173,34 |
| 10x | R$17,58 | R$175,80 |
| 11x | R$16,20 | R$178,20 |
| 12x | R$15,06 | R$180,72 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$150,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$150,00
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$150,00
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$150,00